入所サービス料金表(1)基本料金
施設利用料(介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なります。以下は1日あたりの自己負担分です)
| 在宅強化型(Ⅰ-ⅳ) | 従来型(Ⅰ-ⅲ) | その他型(Ⅳ-ⅱ) |
要介護1 | 836円 | 788円 | 772円 |
要介護2 | 910円 | 836円 | 820円 |
要介護3 | 974円 | 898円 | 880円 |
要介護4 | 1,030円 | 949円 | 930円 |
要介護5 | 1,085円 | 1,003円 | 982円 |
<加算料金>
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) ※従来型のみ算定 | 34円 | 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) ※強化型のみ算定 | 46円 |
夜勤職員配置加算 | 24円 | ターミナルケア加算Ⅰ | 80円 |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 240円 | ターミナルケア加算Ⅱ | 160円 |
認知症短期集中リハビリテーション加算 | 240円 | ターミナルケア加算Ⅲ | 820円 |
認知症ケア加算 | 76円 | ターミナルケア加算Ⅳ | 1,650円 |
若年性認知症入所者受入加算 | 120円 | 入所前後訪問指導加算Ⅰ | 450円 |
外泊時費用 | 362円 | 入所前後訪問指導加算Ⅱ | 480円 |
再入所時栄養連携加算 | 200円 | 試行的退所時指導加算 | 400円 |
初期加算 | 30円 | 経口維持加算Ⅰ | 400円 |
退所時情報提供加算 | 500円 | 経口維持加算Ⅱ | 100円 |
入退所前連携加算Ⅰ | 600円 | 口腔衛生管理加算Ⅰ | 90円 |
入退所前連携加算Ⅱ | 400円 | 口腔衛生管理加算Ⅱ | 110円 |
訪問看護指示加算 | 300円 | 療養食加算 | 6円 |
栄養マネジメント強化加算 | 11円 | 認知症行動・心理状態緊急対応加算 | 200円 |
経口移行加算 | 28円 | 認知症情報提供加算 | 350円 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅰ | 100円 | 地域連携診療計画情報提供加算 | 300円 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅱ | 240円 | リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | 33円 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅱ | 100円 | 褥瘡マネジメント加算Ⅰ | 3円 |
所定疾患施設療養費Ⅰ | 239円 | 褥瘡マネジメント加算Ⅱ | 13円 |
所定疾患施設療養費Ⅱ | 480円 | 排せつ支援加算Ⅰ | 10円 |
自立支援促進加算 | 300円 | 排せつ支援加算Ⅱ | 15円 |
科学的介護促進体制加算Ⅰ | 40円 | 排せつ支援加算Ⅲ | 20円 |
科学的介護促進体制加算Ⅱ | 60円 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 3.9% |
安全対策体制加算 | 20円 | 介護職員処遇改善加算Ⅱ | 2.9% |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22円 | 介護職員処遇改善加算Ⅲ | 1.6% |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 18円 | 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 2.1% |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6円 | 介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 1.7% |
ご利用者の容体が急変した場合等、緊急時に所定の対応を行った場合、別途料金をいただきます。
(2)介護保険適用外費用
食費(1日当たり) | ※ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には認定証に記載されている食費の負担限度額が1日にお支払いただく食費の上限となります。 | 1,800円 |
居住費〈多床室〉 (1日当たり) | ※ただし、居住費について負担限度額認定を受けている場合には認定証に記載されている居住費の負担限度額が1日にお支払いいただく居住費の上限となります。 | 377円 |
※食費及び居住費において、国が定める負担限度額段階(第1段階から3段階まで)の利用者の自己負担額については、別途お尋ねください。
日常生活費(1日当たり) 施設で用意するものをご利用いただく場合にお支払いただきます。 | 300円 |
理美容代(ご利用時) | 実費 | 行事費 | 実費 |
健康管理費 (インフルエンザ等予防接種費用) | 実費 | 私物洗濯代(業者委託) (1kg当たり) | 440円 |
電気代(電化製品持込み時) | 50円 | | |
短期入所サービス料金表(1)基本料金
施設利用料(介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なります。
以下は1日あたりの自己負担分です)
| 在宅強化型(Ⅰ-ⅳ) | 従来型(Ⅰ-ⅲ) | その他型(Ⅳ-ⅱ) |
要支援1 | 658円 | 610円 | 598円 |
要支援2 | 817円 | 768円 | 752円 |
要介護1 | 875円 | 827円 | 811円 |
要介護2 | 951円 | 876円 | 860円 |
要介護3 | 1,014円 | 939円 | 920円 |
要介護4 | 1,071円 | 991円 | 971円 |
要介護5 | 1,129円 | 1,045円 | 1,024円 |
<加算料金>
夜勤職員配置加算 | 24円 | 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) ※従来型のみ算定 | 34円 |
個別リハビリテーション実施加算 | 240円 |
認知症行動・心理状態緊急対応加算 | 200円 | 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) ※強化型のみ算定 | 46円 |
若年性認知症入所者受入加算 | 120円 |
送迎加算(片道) | 184円 | 総合医学管理加算 | 275円 |
療養食加算 | 8円 | 緊急時施設療養費 | 511円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22円 | 緊急短期入所受入対応加算 | 90円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 18円 | 重度療養管理加算 | 120円 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6円 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 3.9% |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 2.1% | 介護職員処遇改善加算Ⅱ | 2.9% |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 1.7% | 介護職員処遇改善加算Ⅲ | 1.6% |
(2)介護保険適用外費用
食費(1日当たり) | ※ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には認定証に記載されている食費の負担限度額が1日にお支払いただく食費の上限となります。 | 朝食600円 昼食600円 夕食600円 |
居住費〈多床室〉 (1日当たり) | ※ただし、居住費について負担限度額認定を受けている場合には認定証に記載されている居住費の負担限度額が1日にお支払いいただく居住費の上限となります。 | 377円 |
※食費及び居住費において、国が定める負担限度額段階(第1段階から3段階まで)の利用者の自己負担額については、別途お尋ねください。
日常生活費(1日当たり) 施設で用意するものをご利用いただく場合にお支払いただきます。 | 300円 |
理美容代(ご利用時) | 実費 | 行事費 | 実費 |
健康管理費 (インフルエンザ等予防接種費用) | 実費 | 私物洗濯代(業者委託) (1kg当たり) | 440円 |
電気代(電化製品持込み時) | 50円 | 送迎費(実施地域以外) | 20円/1km |